Train. Play. Excel
League Standings Every Game Every Goal
Stay up to date with NFA results, fixtures, and rankings, and keep track of every match, goal, and team driving football in Namibia.
Mens Regional League A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mtuba Spurs | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Ikhambi Football | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | R & M Stars Football | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Ikhono | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Winnie Lovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | G Man | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | Abasegudu | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 8 | Khululeka | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 9 | Styles | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 10 | Necklace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | Dumangeze | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 12 | DK Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Mens Regional League B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumehlezi | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 7 | 21 | 17 |
| 2 | Thanda Lion | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 15 |
| 3 | Fire Eaters | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 14 |
| 4 | Mduku Highlanders | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 |
| 5 | Crocodiles | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | 1 | 12 |
| 6 | Makhasa | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | Mountain Tigers | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 6 |
| 8 | Shinning Stars | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 9 | Burning Spears | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 10 | Isiwohlo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 11 | PSG | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 |
| 12 | Umthwadlana Junior Citezen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Mens Regional League C
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | Ndumo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 3 | Inkongwane | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 4 | Umlilo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | Movers | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 6 | Mbabazane | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Lion | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 8 | Citezen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 9 | Connection | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 10 | Shemula Killers | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Mens Regional League D
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umhlabuyalingana | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 2 | Manguzi | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 |
| 3 | King Home Stars | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 4 | Ngwanase | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Mpumuzo | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | Killers | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 7 | Madonela | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | Ocean Swallows | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 9 | Izinsizwa | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 10 | Young Movers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |